See your home's price estimate, recent comparable sales in postcode 2453, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report50 sold records across 1 suburb · Median $775,500
| Address | Suburb | Price | Date | Type |
|---|---|---|---|---|
| 262 Snows Road, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $1,850,000 | 11 May 2026 | rural |
| 18 Beech Street, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $545,000 | 11 May 2026 | house |
| 10 Oak St, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $1,170,000 | 8 May 2026 | house |
| 124 Kurrajong Street, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $635,000 | 4 May 2026 | house |
| 126 Cross Street, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $595,000 | 30 Apr 2026 | acreage |
| 38 Myrtle Street, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $700,000 | 11 Apr 2026 | house |
| 4 Kurrajong Street, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $630,000 | 10 Apr 2026 | house |
| 149 Johnsens Road, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $1,070,000 | 31 Mar 2026 | acreage |
| 6060 Waterfall Way, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $1,465,000 | 3 Mar 2026 | farm |
| 20 Old Coramba Road South, Dorrigo NSW 2453 | Dorrigo | $700,000 | 3 Mar 2026 | house |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in postcode 2453.
Search a Property| Postcode | 2453 |
| State | NSW |
| Suburbs | 1 |
| Total Sales | 50 |
| Median Price | $775,500 |