See your home's price estimate, recent comparable sales in Riverside, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report45 sold records · Median $770,000 · Latest 12 May 2026
Across the recorded period, 45 properties have sold in Riverside, with a median sale price of $770,000. The most recent sale was just 11 days ago, indicating an actively trading suburb. The 2026 median is down 7.5% on the 2025 median ($795,000 → $735,000). Most properties here change hands by by private treaty — 100% of recorded sales.
Read our guide: How free Canberra property valuations work →
| Address | Price | Date | Type | Beds | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pomona Road, Riverside TAS 7250 | $710,000 | 12 May 2026 | house | 3 bd | 3,126m² |
| 50 Allison Avenue, Riverside TAS 7250 | $933,000 | 30 Apr 2026 | house | 5 bd | 925m² |
| 19 Francis Street, Riverside TAS 7250 | $640,000 | 22 Apr 2026 | house | 3 bd | 668m² |
| 4/56A Cormiston Road, Riverside TAS 7250 | $735,000 | 20 Apr 2026 | apartment | 3 bd | 375m² |
| 12/23-27 Elouera Street, Riverside TAS 7250 | $275,000 | 17 Apr 2026 | house | 1 bd | 60m² |
| 20 Penrith Street, Riverside TAS 7250 | $707,000 | 13 Apr 2026 | house | 3 bd | 661m² |
| 10 Pitten Crief, Riverside TAS 7250 | $750,000 | 10 Apr 2026 | house | 4 bd | 760m² |
| 20 Diana Court, Riverside TAS 7250 | $647,000 | 8 Apr 2026 | house | 3 bd | — |
| 24 Countryside Court, Riverside TAS 7250 | $1,160,000 | 31 Mar 2026 | house | 4 bd | 712m² |
| 213 West Tamar Road, Riverside TAS 7250 | $550,000 | 30 Mar 2026 | house | 4 bd | 1,371m² |
| 63 Dion Crescent, Riverside TAS 7250 | $770,000 | 29 Mar 2026 | house | 4 bd | 690m² |
| 3/5 Que Court, Riverside TAS 7250 | $900,000 | 27 Mar 2026 | house | 3 bd | — |
| 5 Butler Avenue, Riverside TAS 7250 | $711,000 | 17 Mar 2026 | house | 3 bd | 722m² |
| 7 Balmoral Avenue, Riverside TAS 7250 | $820,000 | 16 Mar 2026 | house | 3 bd | — |
| 9 Heritage Rise, Riverside TAS 7250 | $906,000 | 13 Mar 2026 | house | 3 bd | 357m² |
| 17 Riverside Drive, Riverside TAS 7250 | $663,000 | 9 Mar 2026 | house | 3 bd | 650m² |
| 22 Morley Road, Riverside TAS 7250 | $715,000 | 6 Mar 2026 | house | 3 bd | 665m² |
| 38 Orana Place, Riverside TAS 7250 | $620,000 | 5 Mar 2026 | house | 3 bd | — |
| 8/108 Pomona Road, Riverside TAS 7250 | $610,000 | 4 Mar 2026 | apartment | 3 bd | 301m² |
| 2/271 West Tamar Road, Riverside TAS 7250 | $595,000 | 4 Mar 2026 | house | 3 bd | — |
| 25 Stanton Drive, Riverside TAS 7250 | $880,000 | 12 Feb 2026 | house | 4 bd | 906m² |
| 8 Que Court, Riverside TAS 7250 | $1,105,000 | 7 Feb 2026 | house | 4 bd | — |
| 489 West Tamar Road, Riverside TAS 7250 | $880,000 | 22 Jan 2026 | house | 5 bd | 1,638m² |
| 10 Countryside Court, Riverside TAS 7250 | $810,000 | 19 Jan 2026 | house | 4 bd | 717m² |
| 75 Rannoch Avenue, Riverside TAS 7250 | $860,000 | 16 Jan 2026 | house | 4 bd | 716m² |
| 51 Greenfield Drive, Riverside TAS 7250 | $880,000 | 17 Dec 2025 | house | 4 bd | 3,765m² |
| 47A Ecclestone Road, Riverside TAS 7250 | $1,100,000 | 17 Dec 2025 | house | 8 bd | 2m² |
| 287 West Tamar Road, Riverside TAS 7250 | $672,000 | 11 Dec 2025 | house | 4 bd | 1,154m² |
| 4 Bronte Court, Riverside TAS 7250 | $795,000 | 11 Dec 2025 | house | 5 bd | 870m² |
| 67 New Ecclestone Rd, Riverside TAS 7250 | $1,220,000 | 26 Nov 2025 | acreage | 5 bd | 1m² |
| 10 Francis Street, Riverside TAS 7250 | $625,000 | 25 Nov 2025 | house | 4 bd | 851m² |
| 69 Dion Crescent, Riverside TAS 7250 | $725,000 | 22 Nov 2025 | house | 5 bd | 701m² |
| 3 Balmoral Avenue, Riverside TAS 7250 | $645,000 | 18 Nov 2025 | house | 5 bd | 667m² |
| 15 Barwing Crescent, Riverside TAS 7250 | $940,000 | 21 Oct 2025 | house | 5 bd | 890m² |
| 40 Barwing Crescent, Riverside TAS 7250 | $910,000 | 30 Sep 2025 | house | 5 bd | — |
| 17 Penrith Street, Riverside TAS 7250 | $750,000 | 18 Aug 2025 | house | 5 bd | 672m² |
| 17 Farmer Street, Riverside TAS 7250 | $690,000 | 28 Jul 2025 | house | 5 bd | 794m² |
| 1 Rannoch Avenue, Riverside TAS 7250 | $775,000 | 14 Apr 2025 | house | 5 bd | 733m² |
| 1008 Ecclestone Road, Riverside TAS 7250 | $1,350,000 | 31 Mar 2025 | house | 5 bd | 18m² |
| 23 Guilford Road, Riverside TAS 7250 | $660,000 | 13 Mar 2025 | house | 5 bd | 860m² |
| 10 Edzell Court, Riverside TAS 7250 | $1,200,000 | 7 Feb 2025 | house | 5 bd | 3,431m² |
| 7 Eden Hills Drive, Riverside TAS 7250 | $940,000 | 3 Feb 2025 | house | 5 bd | 838m² |
| 57 New Ecclestone Road, Riverside TAS 7250 | $1,700,000 | 27 Dec 2024 | house | 5 bd | 1m² |
| 44 Rowsphorn Road, Riverside TAS 7250 | $1,035,000 | 24 Dec 2024 | house | 6 bd | 9,315m² |
| 3 Riverside Drive, Riverside TAS 7250 | $740,000 | 15 Nov 2024 | house | 5 bd | 700m² |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Riverside.
Search a PropertyLast 12 months