See your home's price estimate, recent comparable sales in Leanyer, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report49 sold records · Median $760,000 · Latest 16 Apr 2026
Across the recorded period, 49 properties have sold in Leanyer, with a median sale price of $760,000. The most recent recorded sale was 37 days ago. The 2026 median is down 0.3% on the 2025 median ($777,500 → $775,000). Most properties here change hands by by private treaty — 90% of recorded sales.
Read our guide: How free Canberra property valuations work →
| Address | Price | Date | Type | Beds | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Fitzmaurice Drive, Leanyer NT 0812 | $775,000 | 16 Apr 2026 | house | 3 bd | 871m² |
| 5/4 Gotham Street, Leanyer NT 0812 | $540,000 | 16 Apr 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 39 Leanyer Drive, Leanyer NT 0812 | $897,150 | 14 Apr 2026 | house | 5 bd | 800m² |
| 23 Ridgehaven Circuit, Leanyer NT 0812 | $1,060,000 | 14 Apr 2026 | house | 5 bd | 956m² |
| 4/20 Grassland Crescent, Leanyer NT 0812 | $465,000 | 10 Apr 2026 | apartment | 2 bd | 282m² |
| 38 Rosewood Crescent, Leanyer NT 0812 | $960,000 | 7 Apr 2026 | house | 3 bd | 806m² |
| 73 Leanyer Drive, Leanyer NT 0812 | $750,000 | 31 Mar 2026 | house | 3 bd | 1,050m² |
| 4 Bramble Court, Leanyer NT 0812 | $775,000 | 30 Mar 2026 | house | 4 bd | 808m² |
| 4 Landrail Court, Leanyer NT 0812 | $900,000 | 30 Mar 2026 | house | 5 bd | 1,070m² |
| 34 Hodgson Drive, Leanyer NT 0812 | $685,000 | 26 Mar 2026 | house | 3 bd | 805m² |
| 2 Dotterel Court, Leanyer NT 0812 | $695,000 | 20 Mar 2026 | house | 3 bd | 800m² |
| 4/29 Rosewood Crescent, Leanyer NT 0812 | $451,300 | 10 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 10 Edgeview Court, Leanyer NT 0812 | $890,000 | 2 Mar 2026 | house | 4 bd | — |
| 1/9 Glyde Court, Leanyer NT 0812 | $430,000 | 24 Feb 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 4 Exmouth Court, Leanyer NT 0812 | $881,000 | 6 Feb 2026 | house | 3 bd | 813m² |
| 5/2 Armstrong Street, Leanyer NT 0812 | $430,000 | 1 Feb 2026 | apartment | 2 bd | 142m² |
| 2/7 Gotham Street, Leanyer NT 0812 | $450,000 | 28 Jan 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 2 Boree Court, Leanyer NT 0812 | $960,000 | 21 Jan 2026 | house | 4 bd | 875m² |
| 19 Castlereagh Drive, Leanyer NT 0812 | $780,000 | 19 Dec 2025 | house | 5 bd | 844m² |
| 2/17 Rosewood Crescent, Leanyer NT 0812 | $460,000 | 19 Dec 2025 | house | 2 bd | — |
| 14 McArthur Court, Leanyer NT 0812 | $875,000 | 10 Dec 2025 | house | 4 bd | 857m² |
| 10 Bonaparte Street, Leanyer NT 0812 | $665,000 | 8 Dec 2025 | house | 3 bd | — |
| 48 Humbert Street, Leanyer NT 0812 | $647,000 | 7 Dec 2025 | house | 3 bd | 897m² |
| 40 Humbert Street, Leanyer NT 0812 | $790,000 | 13 Nov 2025 | house | 4 bd | 825m² |
| 46 Rosewood Crescent, Leanyer NT 0812 | $657,500 | 31 Oct 2025 | house | 3 bd | — |
| 32 Legune Avenue, Leanyer NT 0812 | $770,000 | 28 Oct 2025 | house | 4 bd | 785m² |
| 35 Legune Avenue, Leanyer NT 0812 | $807,000 | 23 Oct 2025 | house | 6 bd | 800m² |
| 60 Castlereagh Drive, Leanyer NT 0812 | $760,000 | 17 Oct 2025 | house | 4 bd | 801m² |
| 52 Clarence Street, Leanyer NT 0812 | $1,050,000 | 16 Oct 2025 | house | 5 bd | 1,120m² |
| 18 Parkside Crescent, Leanyer NT 0812 | $840,000 | 15 Oct 2025 | house | 4 bd | 800m² |
| 25 Humbert Street, Leanyer NT 0812 | $920,000 | 14 Oct 2025 | house | 4 bd | 885m² |
| 4 Humbert Street, Leanyer NT 0812 | $814,000 | 24 Sep 2025 | house | 4 bd | 990m² |
| 6 Shady Court, Leanyer NT 0812 | $755,000 | 5 Sep 2025 | house | 4 bd | — |
| 21 Murrabibbi Street, Leanyer NT 0812 | $700,000 | 25 Aug 2025 | house | 4 bd | — |
| 19 Longwood Avenue, Leanyer NT 0812 | $750,000 | 7 Aug 2025 | house | 5 bd | — |
| 9 Exmouth Court, Leanyer NT 0812 | $886,200 | 7 Aug 2025 | house | 4 bd | 859m² |
| 31 Humbert Street, Leanyer NT 0812 | $730,000 | 25 Jun 2025 | house | 5 bd | — |
| 11 Cullen Street, Leanyer NT 0812 | $777,500 | 10 Jun 2025 | house | 5 bd | 810m² |
| 24 Legune Avenue, Leanyer NT 0812 | $712,000 | 12 Sep 2024 | house | 5 bd | 863m² |
| 3 Shield Court, Leanyer NT 0812 | $940,000 | 3 Sep 2024 | house | 5 bd | 1,230m² |
| 46 Ridgehaven Circuit, Leanyer NT 0812 | $760,000 | 30 Jul 2024 | house | 5 bd | 800m² |
| 31 Murrabibbi Street, Leanyer NT 0812 | $920,000 | 17 Jan 2024 | house | 5 bd | 827m² |
| 42 Murrabibbi, Leanyer NT 0812 | $625,000 | 20 Dec 2023 | house | 5 bd | 914m² |
| 55 Leanyer Drive, Leanyer NT 0812 | $687,000 | 11 Jul 2023 | house | 5 bd | 800m² |
| 3 Landrail Court, Leanyer NT 0812 | $780,000 | 9 Jun 2023 | house | 5 bd | — |
| 29 Humbert Street, Leanyer NT 0812 | $715,000 | 25 Nov 2022 | house | 5 bd | — |
| 6 Dotterel Court, Leanyer NT 0812 | $685,000 | 28 Oct 2022 | house | 5 bd | 957m² |
| 13 Killuppa Cres, Leanyer NT 0812 | $600,000 | 14 Oct 2022 | house | 5 bd | 800m² |
| 36 Murrabibbi Street, Leanyer NT 0812 | $1,080,000 | 6 Jun 2022 | house | 5 bd | 1,370m² |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Leanyer.
Search a PropertyLast 12 months