See your home's price estimate, recent comparable sales in Homebush, suburb median trends, ACT rates and unimproved land value — in 60 seconds. No account, no email, no obligation.
Get My Free Property Report63 sold records · Median $935,000 · Latest 15 May 2026
Across the recorded period, 63 properties have sold in Homebush, with a median sale price of $935,000. The most recent sale was just 8 days ago, indicating an actively trading suburb. The 2026 median is down 76.7% on the 2025 median ($3,088,888 → $720,000). Most properties here change hands by by private treaty — 73% of recorded sales.
Read our guide: How free Canberra property valuations work →
| Address | Price | Date | Type | Beds | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/80 Park Road, Homebush NSW 2140 | $607,500 | 15 May 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 503/19-23 Short Street, Homebush NSW 2140 | $659,000 | 13 May 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 804/153 Parramatta Road, Homebush NSW 2140 | $700,000 | 13 May 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 4/7-11 Bridge Road, Homebush NSW 2140 | $645,000 | 11 May 2026 | apartment | 2 bd | 115m² |
| 57/1 Kanoona Avenue, Homebush NSW 2140 | $493,000 | 4 May 2026 | apartment | 1 bd | — |
| 108/85 Park Road, Homebush NSW 2140 | $687,000 | 1 May 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 58/162-170 Parramatta Road, Homebush NSW 2140 | $790,000 | 1 May 2026 | apartment | 3 bd | 160m² |
| 529/4 Nipper Street, Homebush NSW 2140 | $600,000 | 1 May 2026 | apartment | 1 bd | 109m² |
| 203B/40-42 Loftus Crescent, Homebush NSW 2140 | $710,000 | 28 Apr 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 13 Mackenzie Street, Homebush NSW 2140 | $3,475,000 | 23 Apr 2026 | house | 5 bd | 702m² |
| 103/29-35 Burlington Road, Homebush NSW 2140 | $760,000 | 22 Apr 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 203/7-11 Derowie Avenue, Homebush NSW 2140 | $635,000 | 21 Apr 2026 | apartment | 2 bd | — |
| Unit 10/1-9 Kanoona Avenue, Homebush NSW 2140 | $490,000 | 21 Apr 2026 | house | 1 bd | — |
| 103/9 Nipper Street, Homebush NSW 2140 | $525,000 | 20 Apr 2026 | apartment | 1 bd | — |
| 71 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $4,750,000 | 16 Apr 2026 | house | 6 bd | 930m² |
| 515/29-35 Burlington Road, Homebush NSW 2140 | $765,000 | 13 Apr 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 11/9-10 The Crescent, Homebush NSW 2140 | $935,000 | 11 Apr 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 308/153 Parramatta Road, Homebush NSW 2140 | $497,500 | 10 Apr 2026 | apartment | 1 bd | 80m² |
| 105/29-35 Burlington Road, Homebush NSW 2140 | $680,000 | 7 Apr 2026 | apartment | 1 bd | — |
| 82 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $8,000,000 | 3 Apr 2026 | house | 5 bd | 2,226m² |
| 307/139 Parramatta Road, Homebush NSW 2140 | $728,000 | 31 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 313/218 Parramatta Road, Homebush NSW 2140 | $707,500 | 30 Mar 2026 | apartment | 2 bd | 102m² |
| 19/7-11 Bridge Road, Homebush NSW 2140 | $720,000 | 30 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 408/4-8 Smallwood Avenue, Homebush NSW 2140 | $687,000 | 27 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| A106/37-39 Loftus Crescent, Homebush NSW 2140 | $720,000 | 27 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 21/9-19 Hillcrest Street, Homebush NSW 2140 | $590,000 | 25 Mar 2026 | apartment | 2 bd | — |
| 14/70-72 Park Road, Homebush NSW 2140 | $910,000 | 2 Mar 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 14/9 Verley Drive, Homebush NSW 2140 | $1,150,000 | 25 Feb 2026 | townhouse | 3 bd | 231m² |
| 6/10-14 Burlington Road, Homebush NSW 2140 | $840,000 | 20 Feb 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 82 Underwood Road, Homebush NSW 2140 | $1,800,000 | 9 Feb 2026 | house | 4 bd | — |
| 1302/3 Nipper Street, Homebush NSW 2140 | $890,000 | 3 Feb 2026 | apartment | 3 bd | — |
| 32/146-152 Parramatta Road, Homebush NSW 2140 | $825,000 | 30 Jan 2026 | apartment | 4 bd | 188m² |
| 201/19 Parramatta Road, Homebush NSW 2140 | $838,000 | 16 Dec 2025 | apartment | 3 bd | 107m² |
| 8 Cartwright Avenue, Homebush NSW 2140 | $2,510,000 | 15 Dec 2025 | house | 5 bd | 493m² |
| 4/1-9 Kanoona Avenue, Homebush NSW 2140 | $890,000 | 12 Dec 2025 | apartment | 3 bd | — |
| 69 Burlington Road, Homebush NSW 2140 | $4,360,000 | 3 Dec 2025 | house | 5 bd | 930m² |
| 59/14-16 Station Street, Homebush NSW 2140 | $920,000 | 1 Dec 2025 | apartment | 3 bd | — |
| 440/2 Nipper Street, Homebush NSW 2140 | $920,000 | 14 Nov 2025 | apartment | 3 bd | — |
| 13/2-6 Hillcrest Street, Homebush NSW 2140 | $740,000 | 13 Nov 2025 | apartment | 3 bd | — |
| 62 The Crescent, Homebush NSW 2140 | $3,550,000 | 3 Oct 2025 | house | 4 bd | 790m² |
| 65 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $3,652,000 | 14 Sep 2025 | house | 4 bd | 923m² |
| 104 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $3,260,000 | 29 Aug 2025 | house | 5 bd | 822m² |
| 55-57 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $5,600,000 | 15 Aug 2025 | house | 5 bd | 1,846m² |
| 13/12-14 Wentworth Road North, Homebush NSW 2140 | $1,415,000 | 30 Jul 2025 | townhouse | 4 bd | — |
| 5/5 Short Street, Homebush NSW 2140 | $1,280,000 | 4 Jul 2025 | townhouse | 4 bd | — |
| 48 The Crescent, Homebush NSW 2140 | $3,088,888 | 22 Jun 2025 | house | 5 bd | 923m² |
| 9/63 Underwood Road, Homebush NSW 2140 | $1,450,000 | 7 May 2025 | townhouse | 4 bd | — |
| 26 Bates Street, Homebush NSW 2140 | $3,750,000 | 5 May 2025 | house | 4 bd | 1,094m² |
| 59-61 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $6,480,000 | 5 May 2025 | house | 7 bd | 1,846m² |
| 47 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $4,420,000 | 5 Apr 2025 | house | 4 bd | 923m² |
| 23 Bridge Road, Homebush NSW 2140 | $2,210,000 | 27 Oct 2024 | house | 4 bd | 569m² |
| 60 Badgery Avenue, Homebush NSW 2140 | $3,000,000 | 23 Oct 2024 | house | 4 bd | 695m² |
| 24 Badgery Avenue, Homebush NSW 2140 | $3,554,000 | 21 Oct 2024 | house | 6 bd | 663m² |
| 30 Rochester Street, Homebush NSW 2140 | $4,020,000 | 7 Sep 2024 | house | 6 bd | 752m² |
| 19 Wentworth Road South, Homebush NSW 2140 | $2,060,000 | 15 Jun 2024 | house | 5 bd | — |
| 67-69 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $3,830,000 | 22 Apr 2024 | house | 5 bd | 916m² |
| 30 Badgery Avenue, Homebush NSW 2140 | $3,000,000 | 12 Feb 2024 | house | 5 bd | 670m² |
| 13 Badgery Avenue, Homebush NSW 2140 | $3,335,000 | 11 Dec 2023 | house | 5 bd | 695m² |
| 38 BADGERY AVENUE, Homebush NSW 2140 | $2,960,000 | 11 Aug 2023 | house | 5 bd | 670m² |
| 4/55-57 Underwood Road, Homebush NSW 2140 | $1,185,000 | 22 Jul 2023 | townhouse | 6 bd | — |
| 10 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $5,675,000 | 1 Jun 2023 | house | 6 bd | 1,948m² |
| 1-7/13 Burlington Road, Homebush NSW 2140 | $5,000,000 | 26 May 2023 | blockofunits | 14 bd | — |
| 91-93 Abbotsford Road, Homebush NSW 2140 | $7,425,000 | 13 May 2023 | house | 6 bd | 1,858m² |
Get a live valuation, sales history and suburb data for any property in Homebush.
Search a PropertyLast 12 months